Kurzová ponuka v PDF
Parametre Tipkonta
| Číslo | Názov parametra | Hodnota parametra |
|---|---|---|
| P1 | Nominálna hodnota AKU stávky v EUR (vrátane MP) |
0,55 EUR |
| P2 | Počet potrebých Netov na uzavretie AKU stávky | min 55 Netov (s MP) |
| P3 | Minimálny počet udalostí v AKU stávke | 1 |
| P4 | Minimálny kurz na 1 tiket podaný v rámci AKU stávky za Nety | 2:1 |
| P5 | Odpis Netov za kurzové zvýhodnenie vo výške 5% | 30 Netov |
| P6 | Odpis Netov za kurzové zvýhodnenie vo výške 10% | 100 Netov |
| P7 | Odpis Netov za kurzové zvýhodnenie vo výške 15% | 300 Netov |
| P8 | Minimálny kurz stávok na tikete pri kurzovom zvýhodnení | 8:1 |
| P9 | Denný limit vkladov pre kurzové zvýhodnenie | 100 EUR |
| P10 | Doba trvania kurzového zvýhodnenia v dňoch | 1 |
| P11 | Odpis Netov za stránku kurzovej ponuky | 2 Nety |
| P 12 | Odpis Netov za nákup vybranej části časopisu O.K. Tip | 30 Netov |
| P 13 | Maximálny počet pripísaných Netov za 1 deň | 500 Netov |



